
система заботы кожи Checkweigher высокой точности 110v 220v для фабрики заботы кожи
Контактное лицо : SICI AUTO
Номер телефона : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Количество мин заказа : | 1 НАБОР | Упаковывая детали : | деревянный случай |
---|---|---|---|
Время доставки : | 30 дней работы | Условия оплаты : | T/T |
Поставка способности : | 50 установленных месяцев |
Место происхождения: | Wuxi | Фирменное наименование: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | XQ-CZ150 |
Подробная информация |
|||
Имя: | Checkweigher высокой точности бутылки медицины | Точность: | ±0.1g |
---|---|---|---|
Скорость: | 150pcs/min | Минимальный масштаб: | 0.1g |
Доступный размер продукта: | 200*150*3-200mm | Извлекать тип: | дуновение прочь/плита нажима |
напряжение тока: | 110/220v | Сила: | 100W |
Вывод данных: | USB | Опционный: | печать данных в реальное временя |
применение: | косметики, ежедневный химикат | ||
Высокий свет: | Checkweigher высокой точности фармацевтический,фармацевтический checkweigher 0.1g,транспортер checkweigher косметик |
Характер продукции
Checkweigher высокой точности бутылки медицины автоматический со для медициной
Введение Checkweigher
Checkweigher система которая весит детали по мере того как они проходят через производственную линию, классифицирует детали заранее поставленными зонами веса, и выкидывает или сортирует детали основанные на их классификации. Checkweighers весят 100% из деталей на производственной линии.
Технический параметр
Модель | XQ-CZ150 | |||||||||
Весить объем | 5-500g | |||||||||
Весить точность | ±0.1g (зависит от продукта) | |||||||||
Минимальный масштаб | 0.1g | |||||||||
Максимальн Скорость | Макс 150pcs/min | |||||||||
Предел продукта | L | 200mm | ||||||||
W | 150mm | |||||||||
H | 3-200mm | |||||||||
Работающий режим | Экран касания | |||||||||
Интерфейс деятельности | экран касания 7 дюймов | |||||||||
Извлекать тип | Удаление плиты нажима/удаление выдувания воздухом | |||||||||
Высота от земли, который нужно подпоясать | 750±50mm (смогите быть подгоняно) | |||||||||
Структура машины | Нержавеющая сталь (SUS304) | |||||||||
Напряжение тока деятельности | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Сила | О 100w | |||||||||
Размер таблицы деятельности | 316mmX150mm | |||||||||
Вес машины | О 60kg | |||||||||
Опционный | свет сигнала тревоги, порт выввода RS485, исключает коробку | |||||||||
Примечание | Свойства и окружающая среда испытанных продуктов другие, и скорость и точность обнаружения также другие. Реальное испытание принято как стандарт. |
Особенности Checkweigher
Модель: Checkweigher высокой точности продукта XQ-CZ150 5-500g с 150pcs/min для медицины еды
- Простые механические структура, конвейерная лента пряжки, легкие для того чтобы демонтировать, очистить и поддержать.
- Структура машины сделана из нержавеющей стали 304.
- Большой интерфейс экрана касания LCD цвета, простая деятельность и интуитивный дисплей.
- Мульти-язык подгонянный поддержкой, дефолт китайский и английский.
- Независимые научные исследования и разработки системы микрокомпьютера одно-обломока, уникального фильтруя алгоритма, обеспечить стабильность системы.
Образцы
Впишите ваше сообщение